河北科技學(xué)院2024年單招免試入學(xué)公示
來源:河北單招網(wǎng) 時(shí)間:2024-03-19 10:30 瀏覽量:10882次
河北科技學(xué)院2024年單招免試入學(xué)公示
姓名 | 性別 | 身份證號 | 考試類 | 申請專業(yè) |
安祖逸 | 男 | 130130*********0354 | 考試一類 | 建設(shè)工程管理 |
常佳夢 | 女 | 130423*********4327 | 考試七類 | 護(hù)理 |
邸俊豪 | 男 | 130322*********0037 | 對口機(jī)械類 | 機(jī)械制造及自動化 |
范宏宇 | 男 | 130224*********0517 | 考試二類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 |
費(fèi)俊豪 | 男 | 130204*********4217 | 考試七類 | 護(hù)理 |
高嘉瑞 | 男 | 130603*********1211 | 對口電子電工類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
高微策 | 男 | 130181*********4832 | 考試三類 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
郭康寧 | 男 | 130434*********6073 | 考試十類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
郝亮森 | 男 | 130622*********1637 | 考試三類 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
何麗媛 | 女 | 130107*********1541 | 考試十類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
何夢航 | 男 | 130225*********3314 | 考試三類 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
賈博涵 | 男 | 130205*********2719 | 考試十類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
靳博皓 | 男 | 130183*********0032 | 考試七類 | 護(hù)理 |
李爽 | 男 | 411329*********5318 | 考試三類 | 新能源汽車技術(shù) |
李威震 | 男 | 130224*********7310 | 考試三類 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
李赟 | 男 | 130121*********2639 | 考試三類 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
歷培庚 | 男 | 131128*********6611 | 考試三類 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
栗浩港 | 男 | 130434*********3114 | 對口醫(yī)學(xué)類 | 護(hù)理 |
劉建雄 | 男 | 130723*********0039 | 考試七類 | 康復(fù)治療技術(shù) |
劉星原 | 男 | 130225*********3313 | 考試九類 | 現(xiàn)代物流管理 |
劉軒行 | 男 | 130632*********9013 | 考試七類 | 康復(fù)治療技術(shù) |
馬鑫淼 | 女 | 130633*********1923 | 考試七類 | 護(hù)理 |
龐碩 | 男 | 130702*********061X | 考試十類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
郄若曦 | 女 | 130108*********1842 | 考試七類 | 護(hù)理 |
任思凝 | 女 | 131026*********8624 | 考試七類 | 護(hù)理 |
宋泓燚 | 男 | 130225*********3338 | 考試十類 | 軟件技術(shù) |
孫國鋒 | 男 | 131127*********5490 | 考試三類 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
孫明博 | 男 | 130902*********1832 | 考試九類 | 電子商務(wù) |
孫鑫桐 | 女 | 371482*********3522 | 考試七類 | 護(hù)理 |
田博霖 | 男 | 130627*********0051 | 考試三類 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
佟研博 | 男 | 130825*********1613 | 考試二類 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
王浩源 | 男 | 130204*********3615 | 考試二類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 |
王嘉慶 | 男 | 130604*********1833 | 考試三類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) |
王錦誠 | 男 | 130529*********621X | 對口醫(yī)學(xué)類 | 護(hù)理 |
王淇左 | 男 | 130223*********1114 | 考試三類 | 機(jī)械制造及自動化 |
王梓琪 | 男 | 130183*********0290 | 考試十類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
魏新月 | 女 | 130903*********1227 | 考試九類 | 電子商務(wù) |
吳同晨 | 男 | 130534*********6931 | 考試七類 | 護(hù)理 |
武劍鋒 | 男 | 230882*********009X | 考試七類 | 護(hù)理 |
羨喜龍 | 男 | 131181*********0778 | 考試十類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
辛佳洋 | 男 | 130825*********0019 | 考試十類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
徐梓涵 | 男 | 130502*********5018 | 對口醫(yī)學(xué)類 | 護(hù)理 |
薛宇 | 男 | 130535*********0435 | 考試九類 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
楊紫函 | 女 | 130202*********032X | 考試八類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
于佳 | 男 | 130925*********6851 | 考試二類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 |
岳英博 | 女 | 130622*********5848 | 考試十類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
張凱樂 | 男 | 130184*********2516 | 考試十類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
張偌寧 | 女 | 130282*********0041 | 考試九類 | 電子商務(wù) |
張旭 | 男 | 130732*********0599 | 考試二類 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
張旭哲 | 男 | 130126*********1813 | 考試三類 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
張軒瑜 | 男 | 130224*********081X | 考試三類 | 機(jī)械制造及自動化 |
張亦非 | 男 | 130625*********1236 | 考試十類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
張語昕 | 女 | 130203*********3322 | 考試七類 | 護(hù)理 |
張子豪 | 男 | 130130*********0338 | 考試一類 | 建設(shè)工程管理 |
趙晨伊 | 男 | 130827*********4417 | 考試一類 | 建設(shè)工程管理 |
趙明月 | 女 | 130126*********0344 | 考試七類 | 護(hù)理 |
趙起越 | 男 | 130732*********1558 | 考試二類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 |
趙帥康 | 男 | 130582*********301X | 考試三類 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
趙天一 | 男 | 130133*********2111 | 考試九類 | 現(xiàn)代物流管理 |
趙小銳 | 女 | 130921*********1824 | 對口醫(yī)學(xué)類 | 護(hù)理 |
鄭企洋 | 男 | 130202*********6015 | 考試一類 | 建設(shè)工程管理 |
周宏曄 | 男 | 130181*********4519 | 考試二類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 |
周世鵬 | 男 | 130621*********1818 | 考試二類 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
朱家行 | 男 | 130130*********1839 | 考試十類 | 軟件技術(shù) |
柳保夏 | 男 | 130581*********4357 | 考試七類 | 護(hù)理 |
李曉璐 | 女 | 130730*********3827 | 考試七類 | 護(hù)理 |
劉品鑠 | 男 | 130227*********3618 | 考試九類 | 現(xiàn)代物流管理 |
馬子涵 | 男 | 130223*********5510 | 考試九類 | 電子商務(wù) |
公示時(shí)間:2024年3月6日-2024年3月12日
監(jiān)督電話:0315-8810555、8810777
該文章所屬專題:河北科技學(xué)院